Учреждение здравоохранения "Пинская детская больница"

           
 
ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ
ОТМЕНА ВЫЗОВА ВРАЧА НА ДОМ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
   
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день.
 
Тюшкевич Наталья Николаевна (пр. Жолтовского, 11), врач-педиатр участковый10, каб. 2 ф-л пр. Жолтовского, 11, 123
31.03.2026 16:12 16:16 16:24 16:28 16:32
16:36 16:40 16:44 16:48 16:56
17:04 17:08 17:12 17:16 17:20
17:24 17:32 17:36 17:40 17:48
17:52 17:56 18:08 18:12 18:16
18:20 18:24 18:28 18:32 18:40
18:44 18:48 18:52
01.04.2026 12:16 12:20 12:24 12:28 12:32
12:36 12:40 12:44 12:48 12:52
12:56 13:08 13:12 13:16 13:20
13:24 13:28 13:32 13:36 13:40
13:44 13:48 13:52 13:56 14:08
14:12 14:16 14:20 14:24 14:28
14:32 14:36 14:40 14:44 14:48
02.04.2026 09:04 09:08 09:12 09:16 09:20
09:24 09:28 09:32 09:36 09:40
09:44 09:48 09:52 09:56 10:00
10:04 10:08 10:12 10:16 10:20
10:24 10:28 10:32 10:36 10:40
10:44 10:48 10:52 10:56 11:00
11:04 11:08 11:12 11:16 11:20
11:24 11:28 11:32 11:36 11:40
11:44 11:48 11:52
03.04.2026 08:04 08:08 08:12 08:16 08:20
08:24 08:28 08:32 08:36 08:40
08:44 08:48 08:52 08:56 09:00
09:04 09:08 09:12 09:16 09:20
09:24 09:28 09:32 09:36 09:40
09:44 09:48 09:52 09:56 10:00
10:04 10:08 10:12 10:16 10:20
10:24 10:28 10:32 10:36 10:40
10:44 10:48 10:52
22.04.2026 12:08 12:12 12:16 12:20 12:24
12:28 12:32 12:36 12:40 12:44
12:48 12:52 12:56 13:00 13:04
13:08 13:12 13:16 13:20 13:24
13:28 13:32 13:36 13:40 13:44
13:48 13:52 13:56 14:00 14:04
14:08 14:12 14:16 14:20 14:24
14:28 14:32 14:36 14:40 14:44
14:48 14:52
23.04.2026 09:04 09:08 09:12 09:16 09:20
09:24 09:28 09:32 09:36 09:40
09:44 09:48 09:52 09:56 10:00
10:04 10:08 10:12 10:16 10:20
10:24 10:28 10:32 10:36 10:40
10:44 10:48 10:52 10:56 11:00
11:04 11:08 11:12 11:16 11:20
11:24 11:28 11:32 11:36 11:40
11:44 11:48 11:52
24.04.2026 08:04 08:08 08:12 08:16 08:20
08:24 08:28 08:32 08:36 08:40
08:44 08:48 08:52 08:56 09:00
09:04 09:08 09:12 09:16 09:20
09:24 09:28 09:32 09:36 09:40
09:44 09:48 09:52 09:56 10:00
10:04 10:08 10:12 10:16 10:20
10:24 10:28 10:32 10:36 10:40
10:44 10:48 10:52
27.04.2026 16:04 16:08 16:12 16:16 16:20
16:24 16:28 16:32 16:36 16:40
16:44 16:48 16:52 16:56 17:00
17:04 17:08 17:12 17:16 17:20
17:24 17:28 17:32 17:36 17:40
17:44 17:48 17:52 17:56 18:00
18:04 18:08 18:12 18:16 18:20
18:24 18:28 18:32 18:36 18:40
18:44 18:48 18:52
28.04.2026 16:04 16:08 16:12 16:16 16:20
16:24 16:28 16:32 16:36 16:40
16:44 16:48 16:52 16:56 17:00
17:04 17:08 17:12 17:16 17:20
17:24 17:28 17:32 17:36 17:40
17:44 17:48 17:52 17:56 18:00
18:04 18:08 18:12 18:16 18:20
18:24 18:28 18:32 18:36 18:40
18:44 18:48 18:52
29.04.2026 12:04 12:08 12:12 12:16 12:20
12:24 12:28 12:32 12:36 12:40
12:44 12:48 12:52 12:56 13:00
13:04 13:08 13:12 13:16 13:20
13:24 13:28 13:32 13:36 13:40
13:44 13:48 13:52 13:56 14:00
14:04 14:08 14:12 14:16 14:20
14:24 14:28 14:32 14:36 14:40
14:44 14:48 14:52
30.04.2026 09:04 09:08 09:12 09:16 09:20
09:24 09:28 09:32 09:36 09:40
09:44 09:48 09:52 09:56 10:00
10:04 10:08 10:12 10:16 10:20
10:24 10:28 10:32 10:36 10:40
10:44 10:48 10:52 10:56 11:00
11:04 11:08 11:12 11:16 11:20
11:24 11:28 11:32 11:36 11:40
11:44 11:48 11:52
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332